Mit einem einfachen Kapuzenpullover mit Reißverschluss können Sie nichts falsch machen. Ideal für kühle Tage, es ist sowohl stilvoll als auch bequem. Unsere dunklen Farben eignen sich auch hervorragend als Hintergrund für Ihre Designs.
- Perfekt für umweltbewusste Kunden
- Mischung aus Bio-Baumwolle und recyceltem Polyester
- Normale Passform
- 9 oz/yard² oder 300 g/m²
Dieses Produkt wird auf Anfrage hergestellt. Keine Mindestbeträge.
Bio-Baumwolle wird auf natürliche Weise ohne den Einsatz chemischer Pestizide oder Düngemittel angebaut und ist nicht gentechnisch verändert (nicht gentechnisch verändert). Bio-Baumwolle wird auf eine Weise geerntet und produziert, die der Umwelt zugute kommt, die Artenvielfalt schafft und die Gesundheit und Lebensqualität der Landwirte und ihrer Gemeinden fördert.
Größenübersicht
Metrisch (cm)
Größe | A) Länge | B) Halbe Brust | C) Ärmellänge |
S | 71.1 cm | 45.7 cm | 39.7 cm |
M | 73.7 cm | 50.8 cm | 43.2 cm |
M | 76.2 cm | 55.9 cm | 47 cm |
XL | 78.7 cm | 61 cm | 50.8 cm |
2XL | 81.3 cm | 66.1 cm | 54.6 cm |
3XL | 83.8 cm | 71.1 cm | 58.1 cm |
4XL | 86.4 cm | 76.2 cm | 61.6 cm |
5XL | 88.9 cm | 81.3 cm | 64.5 cm |
Imperial (Zoll)
Größe | A) Länge | B) Halbe Brust | C) Ärmellänge |
S | 28 Zoll | 18'' | 15.6 Zoll |
M | 29 Zoll | 20'' | 17'' |
M | 30'' | 22'' | 18.5 Zoll |
XL | 31'' | 24'' | 20'' |
2XL | 32 Zoll | 26 Zoll | 21.5 Zoll |
3XL | 33 Zoll | 28 Zoll | 22.9'' |
4XL | 34'' | 30'' | 24.3 Zoll |
5XL | 35 Zoll | 32 Zoll | 25.4 Zoll |
Pflegehinweise
Allgemein | Ein hochwertiges, umweltfreundliches Material, das weder bei Stil noch Komfort Kompromisse eingeht und somit eine gewissenhafte Wahl für den umweltbewussten Verbraucher darstellt. |
Waschen | Es wird empfohlen, im Einklang mit dem Umweltethos des Unternehmens eine Waschmethode anzuwenden, die Wasser und Energie spart. Kalte Maschinenwäsche (max. 30 °C oder 90 °F) |
Trocken | Um die Integrität und Umweltfreundlichkeit des Stoffes zu bewahren, wird eine Trocknung an der Luft empfohlen. |
Speichern | Um die Langlebigkeit des T-Shirts und seine ökologische Nachhaltigkeit zu gewährleisten, bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf. |
Größenübersicht
S | M | M | XL | 2XL | |
A) Länge (cm) | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
B) Halber Brustumfang (cm) | 51.5 | 54 | 57 | 60 | 63 |
C) Ärmellänge (cm) | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 |
S | M | M | XL | 2XL | |
A) Länge (Zoll) | 26.8 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 |
B) Halber Brustumfang (Zoll) | 20.3 | 21.3 | 22.4 | 23.6 | 24.8 |
C) Ärmellänge (Zoll) | 25.2 | 25.8 | 26.4 | 27 | 27.6 |
Pflegehinweise
Waschen | Warm in der Maschine waschen (max. 40 °C oder 105 °F), Kleidungsstück auf links mit ähnlichen Farben waschen. |
Trocknen im Wäschetrockner | Niedrig |
Bleichen | Nur chlorfrei |
Chemische Reinigung | Reinige chemisch nicht |
Eisen | Kein Bügeln |