Mit einem Kapuzenpulli mit Reißverschluss kann man nie etwas falsch machen; er ist ideal für kühle Tage, denn er ist sowohl modisch als auch bequem. Unsere dunklen Farben eignen sich auch hervorragend als Hintergrund für Ihre Kunstwerke.
- Perfekt für umweltbewusste Kunden
- Mischung aus Bio-Baumwolle und recyceltem Polyester
- Normale Passform
- 9 oz/yard² oder 300 g/m²
Dieses Produkt wird auf Anfrage hergestellt. Keine Mindestbeträge.
Bio-Baumwolle wird auf natürliche Weise ohne den Einsatz von chemischen Pestiziden oder Düngemitteln angebaut und ist nicht gentechnisch verändert (Non-GMO). Bio-Baumwolle wird auf eine Weise geerntet und produziert, die der Umwelt zugute kommt, die biologische Vielfalt fördert und die Gesundheit und Lebensqualität der Landwirte und ihrer Gemeinden verbessert.
Size guide
Metrisch (cm)
Größe | A) Länge | B) Halbbrust | C) Ärmellänge |
S | 71.1 cm | 45.7 cm | 39.7 cm |
M | 73.7 cm | 50.8 cm | 43.2 cm |
L | 76.2 cm | 55.9 cm | 47 cm |
XL | 78.7 cm | 61 cm | 50.8 cm |
2XL | 81.3 cm | 66.1 cm | 54.6 cm |
3XL | 83.8 cm | 71.1 cm | 58.1 cm |
4XL | 86.4 cm | 76.2 cm | 61.6 cm |
5XL | 88.9 cm | 81.3 cm | 64.5 cm |
Imperial (inches)
Größe | A) Länge | B) Halbbrust | C) Ärmellänge |
S | 28'' | 18'' | 15.6'' |
M | 29'' | 20'' | 17'' |
L | 30'' | 22'' | 18.5'' |
XL | 31'' | 24'' | 20'' |
2XL | 32'' | 26'' | 21.5'' |
3XL | 33'' | 28'' | 22.9'' |
4XL | 34'' | 30'' | 24.3'' |
5XL | 35'' | 32'' | 25.4'' |
Care Instructions
General | Ein hochwertiges, umweltfreundliches Material, das keine Kompromisse in Bezug auf Stil oder Komfort eingeht und somit eine gewissenhafte Wahl für den umweltbewussten Verbraucher darstellt. |
Waschen | Empfohlen wird, so zu waschen, dass Wasser und Energie gespart werden, im Einklang mit seinem umweltfreundlichen Ethos. Maschinenwäsche kalt (max 30C oder 90F) |
Trocknen | Lufttrocknen wird empfohlen, um die Integrität des Stoffes und die Umweltfreundlichkeit zu erhalten. |
Aufbewahren | Kühl und trocken aufbewahren, um die Langlebigkeit des T-Shirts zu gewährleisten und seine Umweltverträglichkeit zu erhalten. |
Size guide
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
A) Länge (cm) | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 |
B) Halbbrust (cm) | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
C) Ärmellänge (cm) | 63.5 | 65.4 | 67.3 | 69.2 | 71.1 | 73 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
A) Länge (Zoll) | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
B) Halbbrust (Zoll) | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
C) Ärmellänge (Zoll) | 25 | 25.7 | 26.5 | 27.2 | 28 | 28.7 |
Care instructions
Waschen | Warme Maschinenwäsche (max. 40C oder 105F), Kleidungsstück auf links mit ähnlichen Farben waschen |
Tumbler-Trocknen | Leicht |
Bleach | Only non-chlorine |
Trocken reinigen | Nicht chemisch reinigen |
Bügeln | Nicht bügeln |