Mit seiner konturierten Form und dem klassischen Rundhalsausschnitt wird dies das T-Shirt sein, nach dem Ihre Kunden immer wieder greifen. Außerdem ist es vorgeschrumpft, so dass Ihre Entwürfe immer noch so gut aussehen wie am Tag des Drucks.
Size guide
Metrisch (cm)
Größe | A) Länge | B) Halbbrust | C) Ärmellänge |
S | 71.1 cm | 45.7 cm | 39.7 cm |
M | 73.7 cm | 50.8 cm | 43.2 cm |
L | 76.2 cm | 55.9 cm | 47 cm |
XL | 78.7 cm | 61 cm | 50.8 cm |
2XL | 81.3 cm | 66.1 cm | 54.6 cm |
3XL | 83.8 cm | 71.1 cm | 58.1 cm |
4XL | 86.4 cm | 76.2 cm | 61.6 cm |
5XL | 88.9 cm | 81.3 cm | 64.5 cm |
Imperial (inches)
Größe | A) Länge | B) Halbbrust | C) Ärmellänge |
S | 28'' | 18'' | 15.6'' |
M | 29'' | 20'' | 17'' |
L | 30'' | 22'' | 18.5'' |
XL | 31'' | 24'' | 20'' |
2XL | 32'' | 26'' | 21.5'' |
3XL | 33'' | 28'' | 22.9'' |
4XL | 34'' | 30'' | 24.3'' |
5XL | 35'' | 32'' | 25.4'' |
Care Instructions
General | Ein hochwertiges, umweltfreundliches Material, das keine Kompromisse in Bezug auf Stil oder Komfort eingeht und somit eine gewissenhafte Wahl für den umweltbewussten Verbraucher darstellt. |
Waschen | Es wird empfohlen, so zu waschen, dass Wasser und Energie gespart werden, im Einklang mit seinem umweltfreundlichen Ethos. Maschinenwäsche kalt (max 30C oder 90F) |
Trocknen | Lufttrocknen wird empfohlen, um die Integrität des Stoffes und die Umweltfreundlichkeit zu erhalten. |
Aufbewahren | Kühl und trocken aufbewahren, um die Langlebigkeit des T-Shirts zu gewährleisten und seine Umweltverträglichkeit zu erhalten. |