Vous ne pouvez jamais vous tromper avec un sweat à capuche zippé essentiel. Idéal pour les journées froides, il est à la fois élégant et confortable. Nos couleurs sombres constituent également un excellent arrière-plan pour vos créations.
- Parfait pour les clients soucieux de l'environnement
- Mélange de coton biologique et de polyester recyclé
- Coupe régulière
- 9 oz/yard² ou 300 g/m²
Ce produit est fabriqué à la demande. Pas de minimum.
Le coton biologique est cultivé naturellement sans aucune utilisation de pesticides ou d'engrais chimiques et n'a pas été génétiquement modifié (sans OGM). Le coton biologique est récolté et produit d'une manière qui profite à l'environnement, en créant de la biodiversité et en favorisant la bonne santé et la qualité de vie des agriculteurs et de leurs communautés.
Guide des tailles
Métrique (cm)
taille | A) Longueur | B) Demi-poitrine | C) Longueur des manches |
S | 71.1 cm | 45.7 cm | 39.7 cm |
M | 73.7 cm | 50.8 cm | 43.2 cm |
L | 76.2 cm | 55.9 cm | 47 cm |
XL | 78.7 cm | 61 cm | 50.8 cm |
2XL | 81.3 cm | 66.1 cm | 54.6 cm |
3XL | 83.8 cm | 71.1 cm | 58.1 cm |
4XL | 86.4 cm | 76.2 cm | 61.6 cm |
5XL | 88.9 cm | 81.3 cm | 64.5 cm |
Impérial (pouces)
taille | A) Longueur | B) Demi-poitrine | C) Longueur des manches |
S | 28'' | 18'' | 15.6'' |
M | 29'' | 20'' | 17'' |
L | 30'' | 22'' | 18.5'' |
XL | 31'' | 24'' | 20'' |
2XL | 32'' | 26'' | 21.5'' |
3XL | 33'' | 28'' | 22.9'' |
4XL | 34'' | 30'' | 24.3'' |
5XL | 35'' | 32'' | 25.4'' |
Conseils d'entretien
Général | Un matériau de haute qualité et respectueux de l'environnement qui ne fait aucun compromis sur le style ou le confort, ce qui en fait un choix consciencieux pour le consommateur soucieux de l'environnement. |
Laver | Il est recommandé de laver le linge de manière à économiser l'eau et l'énergie, conformément à son éthique écologique. Lavage en machine à froid (max 30°C ou 90°F) |
Sec | Le séchage à l’air libre est suggéré pour préserver l’intégrité du tissu et ses bienfaits environnementaux. |
Magasin | Conserver dans un endroit frais et sec pour assurer la longévité du t-shirt et préserver sa durabilité environnementale. |
Guide des tailles
S | M | L | XL | 2XL | |
A) Longueur (cm) | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
B) Demi-poitrine (cm) | 51.5 | 54 | 57 | 60 | 63 |
C) Longueur des manches (cm) | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 |
S | M | L | XL | 2XL | |
A) Longueur (pouces) | 26.8 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 |
B) Demi-poitrine (pouces) | 20.3 | 21.3 | 22.4 | 23.6 | 24.8 |
C) Longueur des manches (pouces) | 25.2 | 25.8 | 26.4 | 27 | 27.6 |
Conseils d'entretien
Laver | Lavage en machine à chaud (max 40°C ou 105°F), laver le vêtement à l'envers avec des couleurs similaires |
Faire sécher | Faible |
Eau de Javel | Uniquement sans chlore |
Nettoyer à sec | Ne pas nettoyer à sec |
Fer | Ne pas repasser |