- Le produit est fabriqué de manière durable, en adhérant à des pratiques de fabrication éthiques.
- Le produit est fabriqué de manière durable, en adhérant à des pratiques de fabrication éthiques.
Care Instructions
Général | Un choix élégant et durable, ce débardeur combine confort, mode et fabrication éthique pour le consommateur conscient. |
Lavage | L'entretien recommandé consiste à laver de manière à préserver l'intégrité et l'aspect du tissu, en suggérant probablement un cycle doux. |
Sèche | Pour maintenir la qualité du réservoir, un séchage par culbutage à basse température ou à l'air libre est recommandé. |
Store | Ce débardeur est parfait pour ceux qui cherchent à ajouter une touche de sophistication moderne à leur garde-robe, avec sa texture unique et sa production respectueuse de l'environnement. |
Size Guide
Métrique (cm)
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
A) Longueur | 26.4 cm | 27.3 cm | 28.3 cm | 29.2 cm | 30.2 cm | 31.1 cm |
B) Demi-poitrine | 33.7 cm | 35.6 cm | 37.5 cm | 40 cm | 42.6 cm | 45.1 cm |
C) Longueur de la manche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Impérial (pouces)
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
A) Longueur | 10.4'' | 10.7'' | 11.1'' | 11.5'' | 11.9'' | 12.2'' |
B) Demi-poitrine | 13.3'' | 14'' | 14.8'' | 15.7'' | 16.8'' | 17.8'' |
C) Longueur des manches | 0'' | 0'' | 0'' | 0'' |
Adding product to your cart
Livraison gratuite
Paiements sécurisés
Retour gratuit
Care Instructions
Général | Un choix élégant et durable, ce débardeur combine confort, mode et fabrication éthique pour le consommateur conscient. |
Lavage | L'entretien recommandé consiste à laver de manière à préserver l'intégrité et l'aspect du tissu, en suggérant probablement un cycle doux. |
Sèche | Pour maintenir la qualité du réservoir, un séchage par culbutage à basse température ou à l'air libre est recommandé. |
Store | Ce débardeur est parfait pour ceux qui cherchent à ajouter une touche de sophistication moderne à leur garde-robe, avec sa texture unique et sa production respectueuse de l'environnement. |
Size Guide
Métrique (cm)
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
A) Longueur | 26.4 cm | 27.3 cm | 28.3 cm | 29.2 cm | 30.2 cm | 31.1 cm |
B) Demi-poitrine | 33.7 cm | 35.6 cm | 37.5 cm | 40 cm | 42.6 cm | 45.1 cm |
C) Longueur de la manche | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Impérial (pouces)
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
A) Longueur | 10.4'' | 10.7'' | 11.1'' | 11.5'' | 11.9'' | 12.2'' |
B) Demi-poitrine | 13.3'' | 14'' | 14.8'' | 15.7'' | 16.8'' | 17.8'' |
C) Longueur des manches | 0'' | 0'' | 0'' | 0'' |